En busca de una descripción gráfica sobre la segunda arma larga mas común de todos los tiempos, encuentro esta web, con la cual creo que el personal civil podrá obtener la mayor información sobre los factores concluyentes de este arma, así como sus complementos.
M16
|
| M16A1 | M16A2 | M16A4 |
| Caliber | 5.56x45mm (.223 Remington), M193 | 5.56x45mm NATO / M855 | 5.56x45mm NATO / M855 |
| Action | gas operated, rotating bolt | ||
| Overall length | 986 mm | 1006 mm | 1000 mm |
| Barrel length | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
| Weight, empty | 2.89 kg | 3.77 kg | 3. 4 kg |
| Magazine capacity | 20 or 30 rounds standard | ||
| Rate of fire, cyclic | 650 - 750 rounds per minute | 700 - 950 rounds per minute | |
http://world.guns.ru/assault/usa/m16-m16a1-m16a2-m16a3-e.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario